| Spécification | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denier du fil (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Densité de chaîne (fils/cm) | 22 | 14 | 15,5 | 9,5 | 10 | 10 | 5 |
| Densité de trame (fils/cm) | 17,5 | 14 | 12 | 8.5 | 9 | 7,5 | 5 |
| Épaisseur (mm) | 0,21 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,72 | 0,88 |
| Poids du tissu (g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Structure du tissage | Uni / Sergé / Satin / Jacquard | Uni / Sergé / Satin / Jacquard | Uni / Sergé / Satin / Jacquard | Uni / Sergé / Satin / Jacquard | Uni / Sergé / Satin / Jacquard | Uni / Sergé / Satin / Jacquard | Uni / Sergé / Satin / Jacquard |
Les spécifications ci-dessus sont des valeurs de référence. Le poids et l'épaisseur du tissu peuvent varier selon la construction du fil, les conditions de tissage et les procédés de finition. Les valeurs de densité de chaîne et de trame sont issues du tableau de spécifications fourni ; les unités de mesure doivent être confirmées avant de passer commande. Des poids, largeurs et armures personnalisés sont disponibles sur demande.