
| Articles | Unités | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| Densité | g/cm³ | 1,56 ± 0,01 | 1,54 ±0,01 | 1,54 ±0,01 | 1,54 ±0,01 |
| Diamètre d'une seule fibre | m | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| Résistance à la traction (fil sec) | cN/dt | 27,5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| Résistance à la traction (fil imprégné) |
moyenne générale | ≥5,5 | ≥5,8 | ≥5,0 | -- |
| Module de traction (fil sec) | cN/dt | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| Module de traction (fil imprégné) | moyenne générale | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| Allongement à la rupture | % | 2.0-3.0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | -- |
| Récupération d'humidité | % | 0,6 | 2 | 2 | 2 |
| Température de décomposition (N₂) | °C | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (indice limite d'oxygène) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |


