
| Articles | P200 | P140 | P75 | UD140 | |
| Type de fibre | AS-110T | HM-110T | HM-110T | AS-28T | HM-110T |
| Structure | Plaine | tissu UD | |||
| Largeur | 1-1,5 | ||||
| Épaisseur | 0,27 | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0,28 |
| Densité surfacique | 200 | 200 | 140 | 75 | 140 |
| Longitude et densité de trame racine/10 mm | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| Force | ≥5400 | ≥4600 | ≥ 3600 | ≥ 2400 | ≥ 5800 |
